| Modul-Nr. | Modulname | Bonuspunkte | Art der Bonusleistung |
|---|---|---|---|
| 31001 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaft | max. 10 % | Freiwillige Partizipation einer Ringvorlesung |
| 31011 | Externes Rechnungswesen | 10 % | Freiwillige Online-Übung (Test) |
| 31601 | Instrumente des Controlling | 5 % | Freiwillige Online-Übung (Test) |
| 31611 | Innovationscontrolling | 5 % | Freiwillige Online-Übung (Test) |
| 31771 | Informationsmanagement | bis zu 5 % | Freiwillige Online-Übungen (E-tivities) |
| 31831 | Knowledge Management | max. 10 % | Freiwillige Bearbeitung einer KM-Aufgabe (Essay) |
| 31951 | Digitale Transformation | max. 5 % | Freiwillige Übungsaufgaben / Moodle-Aktivitäten |
| 32591 | Konzerncontrolling | 5 % | Freiwillige Online-Übung (Test) |
| 32831 | Kapitalmarkttheorie und Bewertung | bis zu 6 % | Freiwillige Online-Übungen |
| 32901 | Digital Entrepreneurship | bis zu 5 % | Freiwillige Online-Übungen (E-tivities) |
Quelle: Modulhandbücher SS 2026, FernUniversität in Hagen · Stand: 16.04.2026